Спеціальні умови фінансування з «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» для техніки UNIA, AGREX, AGRISEM, MASSEY FERGUSON, DOMINONI


АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (Credit Agricole Bank)» - це сучасний універсальний банк та найстарший іноземний банк в Україні, власником якого є одна з найбільших фінансових груп світу – «Credit Agricole Group» (Франція). Група «Credit Agricole» є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. Це провідний роздрібний банк, що має найбільший портфель активів в управлінні, є першим у галузі банківського страхування та третім у сфері проектного фінансування в Європі. Група «Креді Агріколь» («Credit Agricole») обслуговує 51 мільйон клієнтів. Банк працює на фінансовому ринку України з 1993 року та надає весь спектр сучасних банківських послуг приватним і корпоративним клієнтам. Згідно з класифікацією НБУ «Креді Агріколь Банк (Credit Agricole Bank)» входить до групи великих банків України. «Креді Агріколь Банк (Credit Agricole Bank)» належить до найнадійніших та найстабільніших банків в Україні, про що свідчать найвищий можливий національний довгостроковий рейтинг Fitch в Україні – AAA, лідерські позиції в рейтингах стійкості банків, надійності банківських вкладів, а також відзнаки провідних українських періодичних видань.
«Волинська Фондова Компанія» пропонує спеціальні партнерські програми фінансування спільно з «Креді Агріколь Банк (Credit Agricole Bank)», що можуть застосовуватись до такої техніки:
Основні бренди | Комісія за видачу | Початковий внесок | Терміни погашення | ||||
До 12 міс. | До 24 міс. | До 36 міс. | До 48 міс. | До 60 міс. | |||
Unia, Agrex, Agrisem | 0% | від 20% | 5.65% | 8.95% | 10.35% | 11.15% | 11.65% |
від 25% | 5.05% | 8.60% | 10.10% | 10.90% | 11.45% | ||
від 30% | 4.40% | 8.15% | 9.75% | 10.65% | 11.25% | ||
від 50% | 0.35% | 5.60% | 7.85% | 9.10% | 9.90% | ||
Massey Fergusson, Dominoni, Kverneland | 0% | від 20% | 10.10% | 11.75% | 12.45% | 12.85% | 13.10% |
від 25% | 9.8% | 11.55% | 12.30% | 12.75% | 13.00% | ||
від 30% | 9.5% | 12.35% | 12.15% | 12.60% | 12.90% | ||
від 50% | 7.45% | 10.10% | 11.20% | 11.85% | 12.20% | ||
Базові ставки | 0% | Від 20% | 14.55% | ||||
Запрошуємо переглянути додаткову інформацію на офіційній сторінці банку: credit-agricole.ua
Строк кредиту | до 60 місяців | |
Валюта кредиту | гривня | |
Початковий внесок | від 20% вартості техніки/обладнання, що купується | |
Процентна ставка | від 0.35% річних до 14.55% річних* | |
| Одноразова комісія за видачу кредиту | 0% | |
| Схема погашення кредиту | адаптована до виручки від врожаю | |
| Забезпечення | техніка, що купується | |
| Страхування заставного майна | на вибір у будь-якій з акредитованих страхових компаній | |
| Комісія за дострокове погашення крдиту | відсутня | |
| Нотаріальне оформлення договору застави | не є обов'язковим | |
*Умови, наведені в даній пропозиції, є орієнтовними, Банк залишає за собою право встановлювати для кожного Клієнта індивідуальні умови
або відмовити у наданні кредиту.
Також чудова пропозиція по програмі 579 по нові трактори Massey Ferguson: MF7700, MF8700 та MF 5S, MF 7S, MF 8S , MF 9S.
| Вид техніки | Початковий внесок | Термін погашення/Відсоткові ставки у гривні (% річних) | ||||
До 12 міс. | До 24 міс. | До 36 міс. | До 48 міс. | До 60 міс. | ||
Massey Ferguson (нові трактори усіх моделей серій MF7700, MF8700, MF 5S, MF 7S MF 8S, MF 9S) | Категорія клієнтів "мікро" – 7%** | |||||
| від 20% | - | 2.00% | 2.45% | 3.00% | 3.30% | |
| від 25% | - | 2.00% | 2.30% | 2.85% | 3.20% | |
| від 30% | - | 2.00% | 2.10% | 2.70% | 3.10% | |
від 50% | - | - | 2.00% | 2.00% | 2.30% | |
| Категорія клієнтів "малі" – 7%** | ||||||
| від 20% | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.30% | |
| від 25% | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.20% | |
| від 30% | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | |
| від 50% | - | - | - | 3.00% | 3.00% | |
| Категорія клієнтів "середні" – 9%** | ||||||
від 20% | - | - | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
від 25% | - | - | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
від 30% | - | - | 6.00% | 6.00% | 6.00% | |
від 50% | - | - | - | - | 6.00% | |








