TAB
- Сільськогосподарська техніка
- Трактори
- Зернозбиральні комбайни
- Strip-till
- Ангари
- Жатки
- Телескопічні навантажувачі
- Грунтообробні комплекси
- Борони
- Плуги
- Катки
- Передпосівні агрегати
- Глибокорозпушувачі
- Культиватори
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- Розкидачі добрив
- Електронні землевпорядники
- Комплекти для внесення добрив
- Сівалки
- Техніка для картоплярства
- Граблі
- Косарки
- Прес-підбирачі
- Обприскувачі
- Іригаційні системи
- Лазерні планувальники грунту
- Подрібнювачі
- Зерносушарки
- Асенізаційні бочки
- Кормозмішувачі та видувачі соломи
- Акційна техніка
- Трактори
- Спецтехніка
- Шпагат та сітка
- Оливи та мастильні матеріали
- Автохімія
- Акумулятори
(0800) 21 11 88 -запасних частин,
олив та мастильних матеріалів
Компанія ТАВ була заснована в 1965 році як дочірня компанія Rudnik Mežica Holding (свинцевий рудник "Mežica Holding") у регіоні, де здійснювались різні види діяльності по добуванню та обробці свинця протягом 350 років. Перші 15 років компанія ТАВ була ліцензійним партнером компанії "TUDOR", Швеція.
Сьогодні компанія ТАВ виготовляє великий асортимент свинцево-кислотних VRLA, AGM и VRLA гелевих батарей на 3-х різних виробництвах, на яких працює близько 700 працівників.
Первинне виготовлення (Словаччина, м. Межиця): завод, виготовляючий промислові батареї торгової марки ТАВ, з річною продуктивністю в 1,5 млн. штук середніх за розміром тягових та стаціонарних батарей.
Завод по переробці виготовляє близько 30000 тонн марочного свинцю в рік, використовуючи 50000 тонн брухту.
Вторинне виготовлення (Словаччина, м. Межиця): завод, виготовляючий стартерні батареї, які продаються за власними марками ТАВ і ТОРLA, ТАВ і VESNA, а також поставки на первинну комплектацію, річна продуктивність від 2 млн. до 2,5 млн. шт. (в залежності від типу батарей).
Третинне виготовлення (Македонія, м. Пробиштип): завод, виготовляючий стартерні батареї, які продаються за власними марками ТАВ и VESNA, річна продуктивність від 1 млн. до 1,5 млн. шт. (в залежності від типу батарей).
TAB виготовляє всі види свинцево-кислотних акумуляторів і проводить їх передпродажне і післяпродажне обслуговування, що надає можливість слідувати потребам своїх клієнтів. Амбіції компанії полягають у тому, щоб бути кращими, ніж конкуренти, та унікальними в деяких областях. Звичайно, не у всіх відношеннях, але по крайній мірі для досягнення високої степені признання компанії та її товарів (покупцям, постачальникам), а також для поширення її продукції на весь світ.
Таким чином, крім ділового інтересу розробляти, виготовляти та продавати продукти високої якості, компанія встановлює партнерські відносини з усіма ланками ланцюга, які беруть участь у його виробництві і експлуатації: з покупцями і постачальниками.
ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ (ВАРІАНТ КЛЕМ -/+ ; +/- ) | ВАГА | ПУСКОВИЙ СТРУМ EN | РОЗМІРИ АКБ (ММ) |
92 AH/12V TAB POLAR (0) EURO | 20,2 (KG) | 800 | 315Х175Х190 |
55 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO | 13,9 | 500 | 242X175X175 |
50 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO | 12,4 (KG) | 450 | 207X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 92 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO НИЗЬКИЙ | 21,1 (KG) | 850 | 353X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 44 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN (ТОНКА) | 10,7 (KG) | 280 | 196X134X205/226 |
АКУМУЛЯТОР 45 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 12,9 (KG) | 400 | 237X134X205/226 |
АКУМУЛЯТОР 45 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 12,9 (KG) | 400 | 237X134X205/226 |
АКУМУЛЯТОР 55 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 13,7 (KG) | 540 | 237X134X205/226 |
АКУМУЛЯТОР 55 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 13,7 (KG) | 540 | 237X134X205/226 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 14,5 (KG) | 600 | 230X173X200/220 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 14,5 (KG) | 500 | 230X173X200/220 |
АКУМУЛЯТОР 65 AH/12V TAB POLAR S (0) JAPAN | 15,5 (KG) | 650 | 230X173X200/220 |
АКУМУЛЯТОР 70 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 17,1 (KG) | 700 | 269X173X198/218 |
АКУМУЛЯТОР 70 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 17,1 (KG) | 700 | 269X173X198/218 |
АКУМУЛЯТОР 75 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 17,5 (KG) | 700 | 269X173X198/218 |
АКУМУЛЯТОР 75 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 17,5(KG) | 700 | 269X173X198/218 |
АКУМУЛЯТОР 95 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 21,4 (KG) | 850 | 303X175X227 |
АКУМУЛЯТОР 95 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 21,4 (KG) | 850 | 303X175X227 |
АКУМУЛЯТОР 105 AH/12V TAB POLAR S (0) EURO JAPAN | 22,8 (KG) | 900 | 174X198X218 |
АКУМУЛЯТОР 105 AH/12V TAB POLAR S (1) JAPAN | 22,8(KG) | 900 | 174X198X218 |
АКУМУЛЯТОР 55 AH/12V TAB POLAR BLUE (0) EURO | 14 (KG) | 550 | 242X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 55 AH/12V TAB POLAR BLUE (1) | 14 (KG) | 550 | 242X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB POLAR BLUE (0) EURO | 14,4 (KG) | 600 | 242X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB POLAR BLUE (1) | 14,4 (KG) | 600 | 242X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 66 AH/12V TAB POLAR BLUE (0) EURO | 15 (KG) | 620 | 242X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 66 AH/12V TAB POLAR BLUE (1) | 15 (KG) | 620 | 242X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 75 AH/12V TAB POLAR BLUE (0) EURO | 17,8 (KG) | 750 | 278X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 92 AH/12V TAB POLAR BLUE (0) EURO | 21,1 (KG) | 850 | 353X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 100 AH/12V TAB POLAR BLUE (0) EURO | 22,4 (KG) | 920 | 353X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 54 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 12,3 (KG) | 510 | 207X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 55 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 13,4 (KG) | 560 | 207X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 62 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 14,6 (KG) | 600 | 242X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 66 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 15 (KG) | 640 | 242X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 75 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO НИЗЬКИЙ | 17,1 (KG) | 720 | 278X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 75 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 17,8 (KG) | 720 | 278X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 85 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 19 (KG) | 800 | 315X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 100 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO НИЗЬКИЙ | 22,2 (KG) | 850 | 353X175X175 |
АКУМУЛЯТОР 100 AH/12V TAB MAGIC (0) EURO | 22,2 (KG) | 900 | 353X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB EFB JAPAN (0) EURO | 16,4 (KG) | 600 | 230×173×200/220 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB EFB JAPAN (1) | 16,4 (KG) | 600 | 230×173×200/220 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB EFB (0) EURO | 16,4 (KG) | 580 | 242×175×190 |
АКУМУЛЯТОР 65 AH/12V TAB EFB (0) EURO | 15,9 (KG) | 650 | 278×175×175 |
АКУМУЛЯТОР 70 AH/12V TAB EFB (0) EURO | 19 (KG) | 680 | 278×175×190 |
АКУМУЛЯТОР 80 AH/12V TAB EFB (0) EURO | 21,1 (KG) | 760 | 315×175×190 |
АКУМУЛЯТОР 90 AH/12V TAB EFB (0) EURO | 23,7 (KG) | 850 | 353×175×190 |
АКУМУЛЯТОР 105 AH/12V TAB EFB JAPAN (0) EURO | 22,8 (KG) | 900 | 174×198/218 |
АКУМУЛЯТОР 105 AH/12V TAB EFB JAPAN (1) | 22,8 (KG) | 900 | 174×198/218 |
АКУМУЛЯТОР 240 AH/12V TAB EFB (0) EURO | 59,6 (KG) | 1250 | 517×275×214/241 |
АКУМУЛЯТОР 135 AH/12V TAB POLAR TRUCK (З БОРТОМ) | 36,8 (KG) | 850 | 513X189X194/220 |
АКУМУЛЯТОР 135 AH/12V TAB POLAR TRUCK (БЕЗ БОРТА) | 34,5 (KG) | 850 | 509X175X182/208 |
АКУМУЛЯТОР 143 AH/12V TAB POLAR TRUCK | 40 (KG) | 950 | 509X218X184/210 |
АКУМУЛЯТОР 150 AH/12V TAB POLAR TRUCK | 37 (KG) | 1000 | 509X175X182/208 |
АКУМУЛЯТОР 180 AH/12V TAB POLAR TRUCK | 46,9 (KG) | 1100 | 512X223X194/220 |
АКУМУЛЯТОР 190 AH/12V TAB POLAR TRUCK | 46,9 (KG) | 1200 | 512X223X194/220 |
АКУМУЛЯТОР 200 AH/12V TAB POLAR TRUCK MINI | 47,8 (KG) | 1200 | 512X223X194/220 |
АКУМУЛЯТОР 200 AH/12V TAB POLAR TRUCK MAX | 56,1 (KG) | 1200 | 518X273X214/240 |
АКУМУЛЯТОР 225 AH/12V TAB POLAR TRUCK | 59,9 (KG) | 1300 | 518X273X214/240 |
АКУМУЛЯТОР 240 AH/12V TAB EFB TRUCK | 59,6 (KG) | 1250 | 517×275×214/241 |
АКУМУЛЯТОР 60 AH/12V TAB AGM (0) | 18,5 (KG) | 680 | 242X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 70 AH/12V TAB AGM (0) | 21 (KG) | 760 | 278X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 80 AH/12V TAB AGM (0) | 24 (KG) | 800 | 315X175X190 |
АКУМУЛЯТОР 95 AH/12V TAB AGM (0) | 27 (KG) | 850 | 353X175X190 |
Переглянути та завантажити макети по акумуляторах Ви можете за посиланням: Макети по акумуляторах