Трактор Massey Ferguson 8737 S
- Сельскохозяйственная техника
- Тракторы
- Зерноуборочные комбайны
- Strip-till
- Ангары
- Жатки
- Телескопические погрузчики
- Почвообрабатывающие комплексы
- Бороны
- Плуги
- Катки
- Предпосевные агрегаты
- Глубокорыхлители
- Культиваторы
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- SUNFLOROMASH
- Електронні землевпорядники
- Комплекты для внесения удобрений
- Сеялки
- Картофелеуборочные комбайны
- Грабли
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Ирригационные системы
- Лазерные планировщики почвы
- Измельчители
- Зерносушилки
- Ассенизационные бочки
- Кормосмесители и выдуватели соломы
- Акционная техника
- Тракторы
- Спецтехника
- Шпагат и сетка
- Масла и смазочные материалы
- Автохимия
- Аккумуляторы
(0800) 21 11 99 - с / х техники
коммерческое предложение
Подробнее осмотреть трактор можно в виртуальном шоуруме Massey Ferguson
Серия MF 8737 S - это сочетание мощности, силы, отличных конструкторских решений и современной эргономики при более экономичном 6-ти цилиндровом двигателе AGCO POWER второго поколения. Ведь именно таким должен быть трактор.
Современный дизайн трактора с плавными линиями предоставляет MF 8737 S мощный и динамичный внешний вид. Новая форма шасси позволяет сократить радиус разворота и работать с высокими балластными, навесными и тяговыми нагрузками.
Бесступенчатая трансмиссия Dyna-VT в сочетании с системой динамического управления трактором (DTM) обеспечивает оптимальные экономические рабочие параметры трактора в различных условиях.
Трактор оснащен усиленной задней навеской грузоподъемностью 12000 кг.
Инновационная амортизированная передняя подвеска QuadLink обладает повышенной прочностью и долговечностью. Конструкция переднего моста рассчитана на безопасное использование сдвоенных колес.
Высокопроизводительная гидравлическая система с закрытым центром обеспечивает прекрасную работу в соответствии с требованиями агрегатированной техники. Новая эргономичная «панорамная» кабина теперь увеличена на 28% и оборудована наиболее полным набором приборов управления и контроля, сгруппированными на подлокотнике для удобства и комфорта оператора.
В соответствии с современными требованиями земледелия, трактор оснащен передовым оборудованием систем навигации и телеметрии AGCO.
Характеристики двигателя | MF 8737 S | |
Тип двигателя | AGCO POWER | |
Количество цилиндров | шт. | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | шт. | 4 |
Объем двигателя | л | 8,4 |
Диаметр / ход цилиндра | мм | 111/145 |
Система вентиляции воздуха | турбонаддув / промежуточный охладитель | |
Топливная система | Сommon Rail | |
Тип вентилятора | Vistronic — возможность изменения скорости вращения вентилятора | |
Максимальная мощность при 1,950 об / мин | ISO (к.с) | 370 |
Номинальная мощность при 1500 об / мин | Нм | 1540 |
Максимальная мощность с использованием EPM | ISO (к.с) | 400 |
Номинальная мощность с использованием EPM | Нм | 1600 |
Максимальная мощность на валу ВОМ (OECD, точность +/- 3%) | ISO (к.с) | 320 |
Объем топливного бака | л | 630 |
Интервал обслуживания | м/час | 400 |
Трансмиссия Dyna-VT | ||
Тип трансмисия | бесступенчатая трансмиссия с динамическим управлением трактором (DTM) | |
Диапазон скорости при работе в поле | км/час | 0,03-28 км / ч вперед и 0,03-16 км / ч назад |
Диапазон скорости при движении по дороге | км/час | 0,03-50 * км / ч вперед и 0,03-38 км / ч назад 40 км / ч Eco при 1400 об / мин - 50 км / ч * Eco при 1550 об / х |
Задняя навеска и гидросистема | ||
Категория нижних тяг | категория III или IV | |
Максимальная грузоподъемность на конце тяги | кг | 12000 |
Тип гидравлической системы | с закрытым центром и определением нагрузки | |
Максимальный расход | л/мин | 205 |
Максимальное давление | Бар | 200 |
Максимальное количество задних распределителей | шт. | 6 |
Передняя навеска и передний вал отбора мощности | ||
Тип навески | независимая, электрогидравлическая | |
Категория нижних тяг | категория ІІІ | |
Максимальное количество передних гидрораспределителей | шт. | 2 |
Частота вращения двигателя при 1000 об / мин переднего ВОМ | об/мин | 2036 |
Максимальная грузоподъемность на конце тяги | кг | 5000 |
Колеса и шины | ||
Передние | 600/65 R34 | |
Задние | 710/75 R42 | |
Вал отбора мощности (задний) | ||
Эксплуатация и управление | независимый, электрогидравлическое включения / выключения на подлокотнике и заднем крыле, автоматика на разворотной полосе | |
Выбор скорости оборотов ВОМ | Электрогидравлическое управления из кабины | |
Частота вращения двигателя при частоте ВВП 540Eco / 1000 об / мин | об/ мин | 1577/1970 |
Частота вращения двигателя при частоте ВВП 1000/1000 Eco об/мин | об/ мин | 1970/1605 |
Диаметр хвостовика | дюйм | 1 3/8 "- 6 и 21 шлицы, 1 3/4" - 20 шлицы |
Подробнее о тракторе Massey Ferguson 8737S узнавайте со следующих статей:
коммерческое предложение