Полевой культиватор Massey Ferguson 5700
- Сельскохозяйственная техника
- Тракторы
- Зерноуборочные комбайны
- Strip-till
- Ангары
- Жатки
- Телескопические погрузчики
- Почвообрабатывающие комплексы
- Бороны
- Плуги
- Катки
- Предпосевные агрегаты
- Глубокорыхлители
- Культиваторы
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- SUNFLOROMASH
- Електронні землевпорядники
- Комплекты для внесения удобрений
- Сеялки
- Картофелеуборочные комбайны
- Грабли
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Ирригационные системы
- Лазерные планировщики почвы
- Измельчители
- Зерносушилки
- Ассенизационные бочки
- Кормосмесители и выдуватели соломы
- Акционная техника
- Тракторы
- Спецтехника
- Шпагат и сетка
- Масла и смазочные материалы
- Автохимия
- Аккумуляторы
(0800) 21 11 99 - с / х техники
коммерческое предложение
Технические характеристики:
- шестая балка, добавлена на заднюю часть основной рамы, обеспечивает дополнительную прочность и универсальность при монтаже для финишной обработки;
- передние самовыравнивающиеся колеса облегчают выравнивание, а комплект демпферов колес повышает устойчивость в транспортном режиме;
- операция выравнивания боковых секций исключительно простая, а на широкие диски можно смонтировать шины повышенной проходимости;
- на выбор предлагаются стойки с одной или двумя пружинами;
- среди орудий для финишной обработки почвы есть бороны с пружинными зубами, комбинированная борона и кольчато-зубчатый каток;
- плавающий механизм навески способствует тому, что весь агрегат точно копирует рельеф обрабатывающего поля.
5730, 3-секционная, основная рама 3,3 м | ||||||
Модель | Механизм навески | Ширина захвата, м | Количество стоек | Транспортная ширина, м | Количество секций | Рекомендуемая мощность двигателя |
5730-25NC | Горизонтальный | 7,6 | 43 | 4,9 | 3 | 175-225 |
5730-27NC | Горизонтальный | 8,4 | 47 | 4,9 | 3 | 193-248 |
5730-30NC | Горизонтальный | 9,1 | 51 | 4,9 | 3 | 210-270 |
5730-32NC | Горизонтальный | 9,8 | 55 | 4,9 | 3 | 225-290 |
5730-39NC | Горизонтальный | 11,9 | 67 | 4,9 | 3 | 275-350 |
5731, 3- секционная, основная рама 3,9 м | ||||||
Модель | Механизм навески | Ширина захвата, м | Количество стоек | Транспортная ширина, м | Количество секций | Рекомендуемая мощность двигателя |
5731-32 WC | Горизонтальный / плавающий | 9,8 | 55 | 5,6 | 3 | 225-290 |
5731-34 WC | Горизонтальный / плавающий | 10,5 | 59 | 5,6 | 3 | 240-305 |
5731-37 WC | Горизонтальный / плавающий | 11,2 | 63 | 5,6 | 3 | 260-335 |
5731-39 WC | Горизонтальный / плавающий | 11,9 | 67 | 5,6 | 3 | 275-350 |
5731-42 WC | Горизонтальный / плавающий | 13,0 | 73 | 5,6 | 3 | 295-375 |
5731-45 WC | Горизонтальный / плавающий | 13,7 | 77 | 5,6 | 3 | 315-405 |
5731-47 WC | Горизонтальный / плавающий | 14,4 | 81 | 5,6 | 3 | 330-425 |
5731-50 WC | Горизонтальный / плавающий | 15,0 | 85 | 5,6 | 3 | 345-445 |
5751, 3- секционная, основная рама 3,9 м | ||||||
Модель | Механизм навески | Ширина захвата, м | Количество стоек | Транспортная ширина, м | Количество секций | Рекомендуемая мощность двигателя |
5751-50 | Горизонтальный / плавающий | 15,5 | 87 | 5,6 | 5 | 350-450 |
5751-55 | Горизонтальный / плавающий | 16,9 | 95 | 5,6 | 5 | 385-495 |
5751-60 | Горизонтальный / плавающий | 18,3 | 103 | 5,6 | 5 | 425-540 |
(Требования к мощности трактора зависит от таких факторов, как тип почвы, перепад высот на поле и жесткость растительных остатков)
коммерческое предложение