VARTA
- Сельскохозяйственная техника
- Тракторы
- Зерноуборочные комбайны
- Strip-till
- Ангары
- Жатки
- Телескопические погрузчики
- Почвообрабатывающие комплексы
- Бороны
- Плуги
- Катки
- Предпосевные агрегаты
- Глубокорыхлители
- Культиваторы
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- SUNFLOROMASH
- Електронні землевпорядники
- Комплекты для внесения удобрений
- Сеялки
- Картофелеуборочные комбайны
- Грабли
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Ирригационные системы
- Лазерные планировщики почвы
- Измельчители
- Зерносушилки
- Ассенизационные бочки
- Кормосмесители и выдуватели соломы
- Акционная техника
- Тракторы
- Спецтехника
- Шпагат и сетка
- Масла и смазочные материалы
- Автохимия
- Аккумуляторы
(0800) 21 11 88 -запасные частей,
масел и смазочных материалов
После войны большинство акций Varta Гюнтер Квандт передал Герберту Квандт. Дочерняя компания в Восточном Берлине была оккупирована Советами и изменила название на «BAE Batterien». В 1977 году концерн «VARTA AG» был разделен Гюнтером Квандт на три компании: «VARTA AG» (батареи и пластмассы), «Atlanta AG» (фармацевтика и отдельные виды химических производств) и «CEAG AG» (электротехника). В 1997 году все подразделения, занятые портативными источниками питания, объединяются в одну компанию «VARTA Geraetebatterie GmbH».
С 2002 года начинается производство нового поколения литий-полимерных батарей. В этом же году aмериканская корпорация Spectrum Brands приобрела 51% акций, получив контроль над бизнесом потребительских источников питания. Подразделение автомобильных аккумуляторов было продано компании «Johnson Controls».
В 2006 году австрийские компании «V.E. Beteiligungs GmbH »и« Buy-Out Beteiligungs-Invest AG »выкупили мощности по производству микробатарей.
VARTA является одним из лидеров рынка аккумуляторов. Продукцию этой компании выбирают известные бренды мира, что в свою очередь говорит о качестве продукции, соответствующей своим характеристикам не один десяток лет.
VARTA SILVER DYNAMIC AGM (ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПРОДАЖИ) | ||||||
НАЗВАНИЕ АКБ | ПУСКОВОЙ ТОК (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||
VARTA START STOP PLUS 60АЧ AGM | 760,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA START STOP PLUS 70АЧ AGM | 760,00 | 278,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA START STOP PLUS 80АЧ AGM | 800,00 | 315,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA START STOP PLUS 95АЧ AGM | 850,00 | 353,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA START STOP PLUS 105АЧ AGM | 950,00 | 393,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA SILVER DYNAMIC (ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПРОДАЖИ) | ||||||
НАЗВАНИЕ АКБ | ПУСКОВОЙ ТОК (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||
VARTA 52 АЧ SILVER DYNAMIC | 520,00 | 207,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 54 АЧ SILVER DYNAMIC | 530,00 | 207,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 61АЧ SILVER DYNAMIC | 600,00 | 242,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 63АЧ SILVER DYNAMIC | 610,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 63АЧ SILVER DYNAMIC | 610,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 74АЧ SILVER DYNAMIC | 750,00 | 278,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 77АЧ SILVER DYNAMIC | 780,00 | 278,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 85АЧ SILVER DYNAMIC | 800,00 | 315,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 100АЧ SILVER DYNAMIC | 830,00 | 353,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 110АЧ SILVER DYNAMIC | 920,00 | 393,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA BLUE DYNAMIC (ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПРОДАЖИ) | ||||||
НАЗВАНИЕ АКБ | ПУСКОВОЙ ТОК (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||
VARTA 40АЧ BLUE DYNAMIC | 330,00 | 187,00 | 127,00 | 227,00 | ||
VARTA 40АЧ BLUE DYNAMIC | 330,00 | 187,00 | 127,00 | 227,00 | ||
VARTA 44АЧ BLUE DYNAMIC | 440,00 | 207,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 45АЧ BLUE DYNAMIC | 440,00 | 238,00 | 129,00 | 227,00 | ||
VARTA 60АЧ BLUE DYNAMIC | 540,00 | 242,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 70АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 630,00 | 261,00 | 175,00 | 220,00 | ||
VARTA 70АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 630,00 | 261,00 | 175,00 | 220,00 | ||
VARTA 72АЧ BLUE DYNAMIC | 680,00 | 278,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 80АЧ BLUE DYNAMIC | 740,00 | 315,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 95АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 830,00 | 306,00 | 173,00 | 225,00 | ||
VARTA 95АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 830,00 | 306,00 | 173,00 | 225,00 | ||
VARTA 45АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 330,00 | 238,00 | 129,00 | 227,00 | ||
VARTA 45АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 330,00 | 238,00 | 129,00 | 227,00 | ||
VARTA 52АЧ BLUE DYNAMIC | 470,00 | 207,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 60АЧ BLUE DYNAMIC | 540,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 60АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 540,00 | 232,00 | 173,00 | 225,00 | ||
VARTA 60АЧ BLUE DYNAMIC АЗИЯ | 540,00 | 232,00 | 173,00 | 225,00 | ||
VARTA 60АЧ BLUE DYNAMIC | 540,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 74АЧ BLUE DYNAMIC | 680,00 | 278,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 95АЧ BLUE DYNAMIC | 800,00 | 353,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA BLACK DYNAMIC (ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА С ДАТЫ ПРОДАЖИ) | ||||||
НАЗВАНИЕ АКБ | ПУСКОВОЙ ТОК (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||
VARTA 45АЧ BLACK DYNAMIC | 400,00 | 207,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 56АЧ BLACK DYNAMIC | 480,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 56АЧ BLACK DYNAMIC | 480,00 | 242,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA 70АЧ BLACK DYNAMIC | 640,00 | 278,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 88АЧ BLACK DYNAMIC | 740,00 | 353,00 | 175,00 | 175,00 | ||
VARTA 90АЧ BLACK DYNAMIC | 720,00 | 353,00 | 175,00 | 190,00 | ||
VARTA PROMOTIVE SILVER (ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ) | ||||||
НАЗВАНИЕ АКБ | ПУСКОВОЙ ТОК (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||
VARTA 180АЧ PROMOTIVE SILVER | 1 000,00 | 513,00 | 223,00 | 223,00 | ||
VARTA 225АЧ PROMOTIVE SILVER | 1 150,00 | 518,00 | 276,00 | 242,00 | ||
VARTA PROMOTIVE BLUE (ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ) | ||||||
НАЗВАНИЕ АКБ | ПУСКОВОЙ ТОК (EN), А | РАЗМЕРЫ, ММ | ||||
ДЛИНА | ШИРИНА | ВЫСОТА | ||||
VARTA 140АЧ PROMOTIVE BLUE | 800,00 | 513,00 | 189,00 | 223,00 |
Просмотреть и скачать макеты по аккумуляторах Вы можете по ссылке: Макеты по аккумуляторах