AUTOPART
- Сельскохозяйственная техника
- Тракторы
- Зерноуборочные комбайны
- Strip-till
- Ангары
- Жатки
- Телескопические погрузчики
- Почвообрабатывающие комплексы
- Бороны
- Плуги
- Катки
- Предпосевные агрегаты
- Глубокорыхлители
- Культиваторы
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- SUNFLOROMASH
- Електронні землевпорядники
- Комплекты для внесения удобрений
- Сеялки
- Картофелеуборочные комбайны
- Грабли
- Косилки
- Пресс-подборщики
- Опрыскиватели
- Ирригационные системы
- Лазерные планировщики почвы
- Измельчители
- Зерносушилки
- Ассенизационные бочки
- Кормосмесители и выдуватели соломы
- Акционная техника
- Тракторы
- Спецтехника
- Шпагат и сетка
- Масла и смазочные материалы
- Автохимия
- Аккумуляторы
(0800) 21 11 88 -запасные частей,
масел и смазочных материалов
Относительно активной массы Autopart: изготавливая аккумулятор, используют специальные волоконные добавки, за счет которых увеличивается прочность обмазки, которая продолжает срок службы аккумуляторов.
А для того, чтобы снизить саморазряд, добавляют стабилизационные присадки, а повышают устойчивость пластин методом низкотемпературной технологии сушки.
BLACK STORM | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
60 AH/12V | 480,00 | 0,10 | 241X175X190 | |
AUTOPART SILVER (ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА) | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
45 AH/12V | 380,00 | - | 175X175X190 | |
48 AH/12V | 450,00 | 0, 1 | 207X175X190 | |
55 AH/12V | 480,00 | 0, 1 | 207X175X190 | |
60 AH/12V | 510,00 | 0, 1 | 241X175X190 | |
62 AH/12V | 600,00 | 0, 1 | 241X175X190 | |
61 AH/12V | 550,00 | - | 240X175X175 | |
66 AH/12V | 610,00 | - | 241X175X190 | |
75 AH/12V | 680,00 | - | 276X175X175 | |
75 AH/12V SB | 700,00 | - | 276X175X175 | |
78 AH/12V | 760,00 | - | 276X175X190 | |
85 AH/12V | 800,00 | - | 276X175X190 | |
88 AH/12V | 800,00 | 0, 1 | 276X175X190 | |
90 AH/12V | 800,00 | - | 315X175X190 | |
85 AH/12VSB | 850,00 | - | 315X175X175 | |
92 AH/12V | 850,00 | - | 315X175X190 | |
100 AH/12V | 850,00 | 0,10 | 353X175X190 | |
110 AH/12V | 950,00 | - | 353X175X190 | |
GALAXY GOLD (CA-CA) (ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА) | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
47 AH/12V SB | 480,00 | - | 207X175X175 | |
52 AH/12V | 480,00 | - | 207X175X190 | |
61 AH/12V SB | 580,00 | 0,10 | 241X175X175 | |
62 AH/12V | 600,00 | 0,10 | 241X175X190 | |
77 AH/12V SB | 800,00 | - | 276X175X175 | |
82 AH/12V | 850,00 | - | 276X175X190 | |
100 AH/12V | 900,00 | - | 353X175X175 | |
102 AH/12V | 950,00 | - | 353X175X190 | |
AUTOPART GALAXY EFB_START-STOP | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
60AH/12V | 560,00 | - | 242X175X175 | |
62AH/12V | 580,00 | - | 242X175X190 | |
70AH/12V | 650,00 | - | 278X175X175 | |
72AH/12V | 720,00 | - | 278X175X190 | |
80AH/12V | 730,00 | - | 315X175X175 | |
82AH/12V | 800,00 | - | 315X175X190 | |
95AH/12V | 850,00 | - | 353X175X175 | |
100AH/12V | 900,00 | - | 353X175X190 | |
AUTOPART PLUS JAPAN STANDARD (ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ) | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
40 AH/12V | 330 | 0,1(ПЕРЕХОДНИК) | 180X122X225 | |
45AH/12V | 380,00 | 0,1 | 232X122X225 | |
60AH/12V | 480,00 | 0,1 | 230X173X225 | |
70AH/12V | 570,00 | 0,1 | 269X173X226 | |
100AH/12V | 850,00 | 0,1 | 303X175X227 | |
AUTOPART PLUS (ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ) | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
125 AH/12V SK | 950,00 | 350X175X230 | ||
135 AH/12V | 800,00 | 514X175X212 | ||
140 AH/12V | 800,00 | 514X175X212 | ||
150 AH/12V | 900,00 | 514X175X214 | ||
185 AH/12V | 1 200,00 | 513X224X220 | ||
195 AH/12V | 1 250,00 | 513X224X220 | ||
200 AH/12V | 1 300,00 | 513X224X220 | ||
205 AH/12V | 1 300,00 | 513X224X220 | ||
230 AH/12V | 1 400,00 | 517X274X240 | ||
AUTOPART STANDARD (ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ) | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
165AH/6V | 900,00 | 346X175X239 | ||
195AH/6V | 1 250,00 | 3 | 513X224X220 | |
215AH/6V | 1 150,00 | 330X175X230 | ||
230AH/6V | 1 400,00 | 3 | 474X264X235 | |
VOYAGER СТАЦИОНАРНЫЙ (ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ) | ||||
ТИП | ПУСКОВОЙ ТОК, EN | ВАРИАНТЫ КЛЕММЫ | РАЗМЕР | |
60 AH/12V | 540 | 0 | 242X175X190 | |
75 AH/12V | - | 0 | 278X175X190 | |
90 AH/12V | - | 0 | 353X175X190 | |
140 AH/12V | - | 3 | 514X175X212 | |
180 AH/12V | - | 0 | 513X224X218 | |
230 AH/12V | 1250 | 0 | 474X264X237 |
Просмотреть и скачать макеты по аккумуляторах Вы можете по ссылке: Макеты по аккумуляторах