РОЗКИДАЧІ СОЛІ І ПІСКУ ATMP МОДЕЛЕЙ PSM ТА PSS
- Сільськогосподарська техніка
- Трактори
- Зернозбиральні комбайни
- Strip-till
- Ангари
- Жатки
- Телескопічні навантажувачі
- Грунтообробні комплекси
- Борони
- Плуги
- Катки
- Передпосівні агрегати
- Глибокорозпушувачі
- Культиватори
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- Розкидачі добрив
- Електронні землевпорядники
- Комплекти для внесення добрив
- Сівалки
- Техніка для картоплярства
- Граблі
- Косарки
- Прес-підбирачі
- Обприскувачі
- Іригаційні системи
- Лазерні планувальники грунту
- Подрібнювачі
- Зерносушарки
- Асенізаційні бочки
- Кормозмішувачі та видувачі соломи
- Акційна техніка
- Трактори
- Спецтехніка
- Шпагат та сітка
- Оливи та мастильні матеріали
- Автохімія
- Акумулятори
(0800) 21 11 99 - с/г техніки
комерційну пропозицію
Переваги:
- система самонавантаження;
- швидке випороження;
- точне посипання.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
МОДЕЛЬ PSM | |||||||
ПАРАМЕТРИ | ЗНАЧЕННЯ | ||||||
PSM120 | PSM160 | PSM180 | PSM200 | ||||
РОБОША ШИРИНА | 1000 ММ | 1200 ММ | 1400 ММ | 1600 ММ | |||
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА | 1250 ММ | 1450 ММ | 1650 ММ | 1850 ММ | |||
МІСТКІСТЬ | 0,26 М3 | 0,31 М3 | 0,36 М3 | 0,41 М3 | |||
ВАГА БЕЗ НАВАНТАЖЕННЯ | 220 КГ | 240 КГ | 260 КГ | 280 КГ | |||
МОДЕЛЬ PSS | |||||||
ПАРАМЕТРИ | ЗНАЧЕННЯ | ||||||
PSS160 | PSS200 | PSS240 | |||||
РОБОЧА ШИРИНА | 1570 ММ | 1980 ММ | 2380 ММ | ||||
ТРАНСПОРТНА ШИРИНА | 1800 ММ | 2200 ММ | 2600 ММ | ||||
ПОТУЖНІСТЬ ТРАКТОРА | ДО 50 К.С. | ДО 60 К.С. | ДО 70 К.С. | ||||
КРІПЛЕННЯ (ТРЬОХТОЧКОВЕ З’ЄДНАННЯ) | ІІ | ІІ | ІІ | ||||
ТИП ПРИВОДУ | ГІДРАВЛІЧНИЙ | ГІДРАВЛІЧНИЙ | ГІДРАВЛІЧНИЙ | ||||
ВИТРАТА МАСЛА | 10-40 Л/ХВ | 10-40 Л/ХВ | 10-40 Л/ХВ | ||||
ТИСК МАСЛА | 150 БАР | 150 БАР | 150 БАР | ||||
ОРІЄНТОВАНА МІСТКІСТЬ | 0,5 М3 | 1,05 М3 | 1,6 М3 | ||||
МАКСИМАЛЬНА РОБОЧА ШВИДКІСТЬ | 15 КМ/ГОД | 15 КМ/ГОД | 15 КМ/ГОД | ||||
МАКСИМАЛЬНА ТРАНСПОРТНА ШВИДКІСТЬ | 25 КМ/ГОД | 25 КМ/ГОД | 25 КМ/ГОД | ||||
ВАГА БЕЗ ВАНТАЖУ | 557 КГ | 700 КГ | 843 КГ | ||||
ВАГА З ВАНТАЖЕМ | 1545 КГ | 2295 КГ | 3125 КГ |
комерційну пропозицію