TOPLA
- Сільськогосподарська техніка
- Трактори
- Зернозбиральні комбайни
- Strip-till
- Ангари
- Жатки
- Телескопічні навантажувачі
- Грунтообробні комплекси
- Борони
- Плуги
- Катки
- Передпосівні агрегати
- Глибокорозпушувачі
- Культиватори
- Бункери
- Причіпи/напівпричіпи
- Зерновози
- Агрегати для внесення добрив
- Розкидачі добрив
- Електронні землевпорядники
- Комплекти для внесення добрив
- Сівалки
- Техніка для картоплярства
- Граблі
- Косарки
- Прес-підбирачі
- Обприскувачі
- Іригаційні системи
- Лазерні планувальники грунту
- Подрібнювачі
- Зерносушарки
- Асенізаційні бочки
- Кормозмішувачі та видувачі соломи
- Акційна техніка
- Трактори
- Спецтехніка
- Шпагат та сітка
- Оливи та мастильні матеріали
- Автохімія
- Акумулятори
Відділ продажу
(0800) 21 11 88 -запасних частин,
олив та мастильних матеріалів
(0800) 21 11 88 -запасних частин,
олив та мастильних матеріалів
Отримати рахунок
Перші акумулятори ТOPLA (Топла) компанія TAB випустила в 1965 році. Виготовлення АКБ було організовано за ліцензією TUDOR – великого виробника акумуляторних батарей.
Цех розмістили на території компанії «Рудник Межица Холдинг», яка займалася добуванням свинцю.
Через рік Словаччина приступила до виготовлення замовлень на конвеєри Fiat – великого італійського виробника автомобілів. Ще декілька років знадобилось компанії, щоб отримати дозвіл на поставку АКБ на фабрики, які виготовляли Peugeot, Citroën і Renault. Через 15 років потреба в ліцензії компаніх TUDOR відпала: компанія ТАB приступила до виготовлення своїх розробок.
Більша частина акумуляторів «TAB d.d.» виготовляється під брендом Topla. Половина цього об’єму реалізується у країнах Європи.
TOPLA ENERGY (KAMINA OR MF) ЗАРЯДЖЕНІ СТАРТЕРНІ БАТАРЕЇ, CA/CA TECHNOLOGY | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСУ | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | ГАБАРИТИ Д×Ш×В (ММ) | ||
45,00 | L1B | 420,00 | 207×175×175 | ||
50,00 | L1 | 450,00 | 207×175×190 | ||
50,00 | L1B UNI | 480,00 | 207×175×175 | ||
60,00 | L1 UNI | 510,00 | 207×175×190 | ||
55,00 | L2B | 550,00 | 242×175×175 | ||
60,00 | L2B | 550,00 | 242×175×175 | ||
60,00 | L2B | 550,00 | 242×175×175 | ||
60,00 | L2 | 600,00 | 242×175×190 | ||
60,00 | L2 | 600,00 | 242×175×190 | ||
66,00 | L2 | 620,00 | 242×175×190 | ||
73,00 | L3B | 630,00 | 278×175×175 | ||
75,00 | L3 | 750,00 | 278×175×190 | ||
75,00 | L3 | 700,00 | 278×175×190 | ||
100,00 | L4 | 800,00 | 315X175X190 | ||
92,00 | L5B | 850,00 | 353×175×175 | ||
100,00 | L5 | 920,00 | 353×175×190 | ||
110,00 | L6 | 1 000,00 | 394×175×190 | ||
TOPLA TOP SEALED (MF, ME) ЗАРЯДЖЕНІ СТАРТЕРНІ БАТАРЕЇ, CA/CA TECHNOLOGY | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСА | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | ГАБАРИТИ Д×Ш×В (ММ) | ||
54,00 | L1B | 510 | 207×175×175 | ||
55,00 | L1 | 550 | 207×175×190 | ||
62,00 | L2B | 600 | 242×175×175 | ||
66,00 | L2 | 640 | 242×175×190 | ||
75,00 | L3B | 720 | 278×175×175 | ||
78,00 | L3 | 780 | 278×175×190 | ||
85,00 | L4B | 800 | 315×175×175 | ||
100,00 | L5B | 950 | 353×175×175 | ||
95,00 | BCI 31 | 700 | 330×173×218/239 | ||
110,00 | BCI 31 | 1000 | 330×173×218/239 | ||
95,00 | BCI 31 | 700 | 330×173×218/237 | ||
110,00 | BCI 31 | 1000 | 330×173×218/237 | ||
TOPLA EFB STOP&GO | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСА | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | ГАБАРИТИ Д×Ш×В (ММ) | ||
60,00 | L2 | 580 | 242×175×190 | ||
65,00 | L3B | 650 | 278×175×175 | ||
70,00 | L3 | 680 | 278×175×190 | ||
80,00 | L4 | 760 | 315×175×190 | ||
90,00 | L5 | 850 | 353×175×190 | ||
105,00 | 59518 | 900 | 303×174×198/218 | ||
105,00 | 59519 | 900 | 303×174×198/218 | ||
TOPLA TOP SEALED JIS (MF) ЗАРЯДЖЕНІ СТАРТЕРНІ БАТАРЕЇ, АЗІАТСЬКА ГРУПА CA/CA TECHNOLOGY | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСА | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | ГАБАРИТИ Д×Ш×В (ММ) | ||
35,00 | 53520 | 300,00 | 196×134×205/226 | ||
35,00 | 53522 | 300,00 | 196×134×205/226 | ||
45,00 | 54577 | 400,00 | 218×136×204/225 | ||
45,00 | 54579 | 400,00 | 218×136×204/225 | ||
45,00 | 54523/84 | 400,00 | 237X134X205/226 | ||
45,00 | 54524/51 | 400,00 | 237X134X205/226 | ||
55,00 | 540,00 | 237X134X205/226 | |||
55,00 | 540,00 | 237X134X205/226 | |||
60,00 | 56068 | 600,00 | 230×173×200/220 | ||
60,00 | 56069 | 600,00 | 230×173×200/220 | ||
65,00 | 650,00 | 230×173×200/220 | |||
65,00 | 650,00 | 230×173×200/220 | |||
70,00 | 57 029,00 | 700,00 | 269X173X198/218 | ||
70,00 | 57 024,00 | 700,00 | 269X173X198/218 | ||
75,00 | 740,00 | 269X173X198/218 | |||
75,00 | 740,00 | 269X173X198/218 | |||
95,00 | 59518 | 850 | 303X174X198/216 | ||
95,00 | 59519 | 850 | 303X174X198/217 | ||
105,00 | 900 | 303X174X198/218 | |||
105,00 | 900 | 303X174X198/218 | |||
TOPLA ENERGY TRUCK ЗАРЯДЖЕНІ СТАРТЕРНІ БАТАРЕЇ, SB/CA TECHNOLOGY | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСА | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | ГАБАРИТИ Д×Ш×В (ММ) | ||
120,00 | ET12 | 900,00 | 345×172×218/238 | ||
135,00 | A | 850,00 | 513×189×194/218 | ||
135,00 | MAC 110 | 850,00 | 509×175×182/208 | ||
143,00 | MAC 143 | 950,00 | 509×218×184/210 | ||
150,00 | MAC 110 | 1 000,00 | 509×175×182/206 | ||
180,00 | B | 1 100,00 | 512×223×194/218 | ||
190,00 | B | 1 200,00 | 512×223×194/218 | ||
200,00 | B | 1 200,00 | 507×224×194/218 | ||
200,00 | C | 1 200,00 | 518×273×213/237 | ||
225,00 | C | 1 300,00 | 518×273×213/237 | ||
TOPLA TOP SEALED TRUCK (SMF, ME) | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСА | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | L×W×H (MM) | ||
170,0 | B | 1 050,00 | 512X222X202/229 | ||
225,00 | C | 1 300,00 | 513X275X220/247 | ||
TOPLA AGM STOP&GO AGM STARTER BATTERIES, CA/CA TECHNOLOGY | |||||
ЄМКІСТЬ, AH | ТИП КОРПУСА | ПУСКОВИЙ СТРУМ, EN | ГАБАРИТИ Д×Ш×В (ММ) | ||
60,00 | L2 | 680,00 | 242X175X190 | ||
70,00 | L3 | 760,00 | 278X175X190 | ||
80,00 | L4 | 800,00 | 315X175X190 | ||
95,00 | L5 | 850,00 | 353X175X190 |
×
Отримати рахунок